Domo Villas Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 25/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 25.710 | PHP 28.280 | PHP 30.850 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 45.750 | PHP 45.750 | PHP 45.750 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 37.270 | PHP 44.080 | PHP 42.410 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 53.080 | PHP 53.080 | PHP 53.080 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 37.270 | PHP 44.080 | PHP 42.410 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 46.650 | PHP 46.650 | PHP 46.650 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 53.080 | PHP 53.080 | PHP 53.080 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 46.650 | PHP 46.650 | PHP 46.650 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 37.270 | PHP 44.080 | PHP 42.410 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 57.320 | PHP 57.320 | PHP 57.320 |
Speciale aanbiedingen
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 01/07/2027
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2027 tot 31/12/2027