Domo Villas Estate
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 01/07/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 29.410 | PHP 31.940 | PHP 34.460 |
| van 01/10/2026 tot 20/10/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 25.250 | PHP 27.770 | PHP 30.300 |
| van 20/10/2026 tot 25/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 29.410 | PHP 31.940 | PHP 34.460 |
| van 25/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 25.250 | PHP 27.770 | PHP 30.300 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 44.940 | PHP 44.940 | PHP 44.940 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 36.610 | PHP 43.300 | PHP 41.660 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 52.130 | PHP 52.130 | PHP 52.130 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 36.610 | PHP 43.300 | PHP 41.660 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 45.820 | PHP 45.820 | PHP 45.820 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 52.130 | PHP 52.130 | PHP 52.130 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 45.820 | PHP 45.820 | PHP 45.820 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 36.610 | PHP 43.300 | PHP 41.660 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 56.300 | PHP 56.300 | PHP 56.300 |
Speciale aanbiedingen
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/10/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 20/12/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 20/12/2026 tot 01/12/2027