Domo Villas Estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 01/07/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 29 410 PHP | 31 940 PHP | 34 460 PHP |
| du 01/10/2026 au 20/10/2026 | Basse saison | 2 nuits | 25 250 PHP | 27 770 PHP | 30 300 PHP |
| du 20/10/2026 au 25/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 29 410 PHP | 31 940 PHP | 34 460 PHP |
| du 25/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 25 250 PHP | 27 770 PHP | 30 300 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 44 940 PHP | 44 940 PHP | 44 940 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 36 610 PHP | 43 300 PHP | 41 660 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 52 130 PHP | 52 130 PHP | 52 130 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 36 610 PHP | 43 300 PHP | 41 660 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 45 820 PHP | 45 820 PHP | 45 820 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 52 130 PHP | 52 130 PHP | 52 130 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 45 820 PHP | 45 820 PHP | 45 820 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 36 610 PHP | 43 300 PHP | 41 660 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 56 300 PHP | 56 300 PHP | 56 300 PHP |
Réductions
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/10/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2026 et le 20/12/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2026 et le 01/12/2027