Domo Villas Estate
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 25/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 25 710 PHP | 28 280 PHP | 30 850 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 45 750 PHP | 45 750 PHP | 45 750 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 37 270 PHP | 44 080 PHP | 42 410 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 53 080 PHP | 53 080 PHP | 53 080 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 37 270 PHP | 44 080 PHP | 42 410 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 46 650 PHP | 46 650 PHP | 46 650 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 53 080 PHP | 53 080 PHP | 53 080 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 46 650 PHP | 46 650 PHP | 46 650 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 37 270 PHP | 44 080 PHP | 42 410 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 57 320 PHP | 57 320 PHP | 57 320 PHP |
Réductions
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2026 et le 01/07/2027
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2027 et le 31/12/2027